万用Multi MCL-350通用钳形漏电电表的详细资料:
万用Multi MCL-350 通用钳形漏电电表
详细说明
| 显示 | 指针式(Analog taut band meter) |
| 测试范围 | 交流电流:0~10/50/500mA,0~1/5/50/500A 交流电压:0~500V 电阻:0~1千欧(中央值50欧) |
| 钳口直径 | 40mm |
| 测试功能 | 交流电流、交流电压、电阻、温度 |
| 安全规格 | IE1010-1 CATIII600V标准 |
| 耐电压 | AC5500V/1分钟 |
| 测试线路电压 | AC600V以下 |
| 附加功能 | 高频过滤功能 |
| 数据输出 | DC100MV |
| 工作温湿度 | 0~40℃,80%RH(以不结露为准) |
| 保存温湿度 | -10~60℃,70%RH(以不结露为准) |
| 电源 | UM-4 |
| 电阻 | 刻度的3%以下 |
| 尺寸 | 210.5(H)×69(W)×34(D)mm |
| 重量 | 约400克 |
| 附属品 | 携带CASE,电池UM-4×2,引线 使用说明书 |
想了解其他电流表的更多信息,请:,我们将竭诚为您提供支持!
| 如果你对万用Multi MCL-350通用钳形漏电电表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



