福禄克 FLUKE 373 交流真有效值钳型表的详细资料:
福禄克 FLUKE 373 交流真有效值钳型表
随时进行所有测量。 新型 Fluke 373 钳型表提供了更高性能,非常适合进行仅测量交流电流的情况。同时,它还可测量交流真有效值电压和电流,并通过连续性检测进行高达 6000Ω 的电阻测量,因此,Fluke 373 提供了您需要的所有测量功能。符合以下安全标准 EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV



功能与优点 |
· 使用固定式夹钳进行 600 A 交流电流测量 · 600 V 交/直流电压测量 · 通过技术的信号处理,可在噪声较高的电气环境中使用,同时提供稳定读数 · CAT IV 300 V, CAT III 600 V · 真有效值交流电压和电流测量,可对非线性信号进行精确测量 · 大号、背光照明显示屏易于读取,可自动设置正确量程,因此测量时无需改变开关位置 · 3 年保修 · 软质携带包 |
符合以下安全标准 EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV |
各个钳型表型号之间的差别
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 |
测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通过 iFlex 测量交流电流 | | | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A |
测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
测量直流电压 | 200.0 A | | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
测量频率 | | | | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
测量突波电流 | | | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS |
在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
技术参数 | |
可测量的导体直径 | 01.26” 或 32 mm zui大 |
工作温度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
储存温度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作湿度 | < 90% @ 10 至 30 ºC时, < 75% @ 30 至 40ºC时 |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
尺寸 | 232 x 85 x 45 mm, (9.133 x 3.346 x 1.771 in.) |
重量 | 370g, (13 oz.) |
温度系数 | 0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
保修期 | 电路为三年,电缆和钳型表组件为一年 |
随附的附件:
· 带涂层使用说明卡
· 安全信息说明
· 软质携带包
· TL75 测试线
· 5 节 AA 型碱性电池
更多相关产品请见www.survey-tec.com
如果你对福禄克 FLUKE 373 交流真有效值钳型表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |