福禄克Fluke 43B手持式电能质量分析仪的详细资料:
福禄克Fluke 43B 手持式电能质量分析仪
详细技术参数:
| 输入特性 输入阻抗 | 1 MΩ, 20 pF |
| 电压等级 | 600V rms, CAT III |
| V/A/Hz 显示 真有效值电压 (交流+直流) 量程 | 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V* |
| 准确度 | ±(1% + 10 个字) |
| 真有效值电流(交流+直流) 量程 | 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA |
| 准确度 | ±(1% + 10 个字) |
| 频率 量程 | 40.0 to 15.9 kHz |
| 准确度 | ±(0.5% + 2 个字) |
| CF 波峰因数 量程 | 1.0 - 10.0 |
| 准确度 | ±(0.5% + 1 个字) |
| 功率显示 | 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) |
| 单相和3相,3相平衡负载 | |
| 量程 | |
| 准确度 | ±(4% + 4 个字) 基波功率 |
| 准确度 | ± (2 % + 6 个字) 总功率 |
| 功率因数 量程 | 0 - 1.0 |
| 准确度: ±0.04 | ±0.04 |
| 位移功率因数, Cos .F 量程 | 0.25 - 0.9 |
| 准确度 | ±0.04 |
| 量程 | 0.90 - 1.0 |
| 准确度 | ±0.03 |
| 基波频率 量程 | 40.0 至 70.0 Hz |
| 准确度 | ±(0.5% + 2 个字) |
| 谐波显示 电压、电流、频率 量程 | 基波 到 51次谐波 |
| 准确度 | |
| 基波 | VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字) |
| 2 至 31次谐波 | VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字) |
| 32 至 51次谐波 | VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字) |
| 基波频率 量程 | 40 Hz 至 70 Hz |
| 准确度 | ±0.25 Hz |
| 相位 量程 | 电压(V)、电流(A) (基波对谐波) |
| 准确度 | ±3º 至 ±15º |
| 量程 | 功率(W) (电压基波 对 电流谐波) |
| 准确度 | ±5º 至 ±15º |
| K 因数 (电流和功率) 量程 | 1.0 至 30.0 |
| 准确度 | ±10% |
| THD 总谐波失真 量程 | 0.00 - 99.99 |
| 准确度 | |
| 电阻、电容、二极管、通断 电阻量程 | 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ |
| 电阻准确度 | ±(0.6% + 5 个字) |
| 电容量程 | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF |
| 电容准确度 | ±(2% + 10 个字) |
| 二极管电压 | 准确度 ±(2% + 5 个字) |
| 通断 | 在< 30 Ω ± 5 Ω时发出蜂鸣声 |
| zui大电流 | 0.5 mA |
| 突入电流 突入时间 | 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min |
| 电流量程 | 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A |
| 准确度 | ±5% 满度 |
| 温度(使用附件) 量程 | :-100 - 400 °C |
| 准确度 | ±(0.5% + 5 个字) |
| 注 *标称为 600V CAT III | |
| 工作温度 0 °C 至 +50 °C | |
| 电气安全 EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证 | |
| 尺寸 232 x 115 x 50 mm | |
| 重量 1.1 kg | |
| 保修期 3 年 | |
| 电池寿命 可充电镍镉电池组(包括充电器), 4 小时(典型值,连续工作) | |
| 震动和振动 Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B | |
| 包装箱 IP51 (防尘、防水) | |
更多产品请浏览我们的:www.survey-tec.com,或者:、
| 如果你对福禄克Fluke 43B手持式电能质量分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



