万用Multi MIS-2D/3D/4D数字式三量程兆欧表的详细资料:
万用Multi MIS-2D/3D/4D 数字式三量程兆欧表
数字式三量程兆欧表详细参数:
型号 |
|
| MIS-4D | ||||||||||
额定 | 125V/20MΩ | 250V/50MΩ | 125V/20MΩ | ||||||||||
250V/50MΩ | 500V/100MΩ | 250V/50MΩ | |||||||||||
500V/100MΩ | 1000V/2000MΩ | 1000V/2000MΩ | |||||||||||
精度 | *有效测试范围:±5%以下, 第二有效测试范围:±10%以下 | ||||||||||||
交流电流 | 测试范围:0~600V 精度:量程的2.5%以下 | ||||||||||||
规格 | JIS C.1302绝缘电阻测试仪基准 | ||||||||||||
电源 | LR6X6 | ||||||||||||
尺寸 | 170(H)×105(W)×52(D)mm | ||||||||||||
重量 | 330克 | ||||||||||||
附属品 | 接地线,引线,CASE,背带 |
想了解其他更多绝缘电阻测试仪的产品信息,请浏览我们的:www.survey-tec.com,或者:、jxiang@survey-tec.com。
如果你对万用Multi MIS-2D/3D/4D数字式三量程兆欧表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |