致新ZX8519LCR数字电桥的详细资料:
致新ZX2819 LCR数字电桥
致新LCR数字电桥|致新ZX2819|ZX2819|20Hz--200kHz的产品介绍:
| 技术参数 | |||
| 测试频率 | ZX8519 | 20Hz--200kHz,分辨率1mHz | |
| ZX8519A | 20Hz--300kHz,分辨率1mHz | ||
| 测试参数 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、|Y| | ||
| 基本准确度 | 0.05%,以精度表为准 | ||
| 测试速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率) | ||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||
| 测试信号电平 | 0.005-5Vrms(具体以说明书为准) | ||
| 信号源输出阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||
| 校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||
| 显 示 范 围 | |Z|,R,X | 0.01 mΩ — 99.9999MΩ | |
| |Y|,G,B | 0.00001uS—99.9999MΩ | ||
| C | 0.00001pF—9.99999F | ||
| D | 0.00001—9.99999 | ||
| DCR | 1mΩ-99.9999MΩ | ||
| L | 0.00001uH-99999.9H | ||
| Q | 0.01-99999.9 | ||
| Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
| Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | ||
| Δ% | -999.999%-999.999% | ||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||
| 内部直流偏置电压 | 0V、1.5V、2V | ||
| 比较器 | 十档分选,BIN0~BIN9、NG、AUX | ||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | |||
| 接口 | GPIB(选件)、LAN(选件) | ||
| RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | |||
| 存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | ||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||
| 电源要求 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac, 频率46 ~ 64 Hz,功率大于85 VA | ||
| 体积(W*H*D) | 400mm*132mm*300mm | ||
| 重量(净重) | 8.5Kg | ||
| 如果你对致新ZX8519LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



