致新ZX8510BLCR数字电桥的详细资料:
致新ZX8510B LCR数字电桥
LCR数字电桥|ZX8510B电桥|ZX8510B LCR METER|10kHz电桥产品介绍:
| 技术参数 | |||||
| 测试频率 | ZX8510B | ZX8510C | |||
| 50、60、100、120、1k、10k(Hz) | |||||
| 测试参数 | L、C、R、|Z|、X、Q、G、θ、|Y| | ||||
| 基本准确度 | 0.1%,以精度表为准 | ||||
| 测试速度 | 快速:20次/秒、中速10次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率) | ||||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||
| 测试信号电平 | 0.1、0.3、1V | 0.1—1V | |||
| 偏置(DC) | -------------------------- | ||||
| 信号源输出阻抗 | 25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||
| 校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||
| 显 示 范 围 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||
| L | 0.0001uH-9999.9H | ||||
| C | 0.0001pF—9.9999F | ||||
| DCR | --------------------------- | ||||
| D | 0.0001—9.9999 | ||||
| Q | 0.1-9999.9 | ||||
| Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||||
| Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | ||||
| Δ% | -99.999%-99.999% | ||||
| 等效电路 | 串联、并联、自动 | ||||
| 比较器 | 四档分选,BIN0~BIN3,NG、AUX | ||||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | |||||
| 接口 | RS232C、UsbTMC、UsbCDC、Handler、GPIB(可选) | ||||
| 存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | ||||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||
| 电源要求 | 电压 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||
| 频率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||
| 体积(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||
| 重量(净重) | 3.0Kg | ||||
| 如果你对致新ZX8510BLCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



