致新ZX7516A电感测试仪的详细资料:
致新ZX7516A 电感测试仪
致新电感测试仪| 致新ZX7516A | ZX7516A的详细介绍:
| 技术参数 | ||||
| 测试频率 | 50、60、80、100、120、150、200、250、300、400、500、600、800、1k、1.2k、1.5k、2k、2.5k、3k、4k、5k、6k、8k、10k、12k、15k、20k、25k、30k、40k、50k、60k、80k、100k、120k、150k、200k(Hz) | |||
| 测试参数 | L、R、Q、|Z|、Θ(RAD)、DCR | |||
| 基本准确度 | 0.05%,精度表为准 | |||
| 测试速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(1kHz以上频率) | |||
| 快: 6次/秒、中: 4次/秒、慢:2次/秒(1kHz以下频率) | ||||
| 量程方式 | 自动、保持 | |||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | |||
| 测试电平 | 0.01 -2V | |||
| 信号源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||
| 校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | |||
| 显 示 范 围 | |Z| | 0.01 mΩ - 99.9999MΩ | ||
| L | 0.00001uH-9999.99H | |||
| R | 0.01 mΩ — 99.999MΩ | |||
| Q | 0.01-99999.9 | |||
| Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | |||
| Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | |||
| Δ% | -99.9999%-99.9999% | |||
| DCR | 0.01mΩ-99.9999MΩ | |||
| 等效电路 | 串联、并联 | |||
| 比较器 | BIN0~BIN9、NG、AUX | |||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | ||||
| 接口 | GPIB(选件)、LAN(选件) | |||
| RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | ||||
| 存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | |||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | |||
| 电源要求 | 电压 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||
| 频率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||
| 体积(W*H*D) | 310mm*110mm*315mm | |||
| 重量(净重) | 5.5Kg | |||
| 如果你对致新ZX7516A电感测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



