致新ZX7576电感测试仪的详细资料:
致新ZX7576 电感测试仪
致新电感测试仪|致新ZX7576|ZX7576的详细介绍:
| 技术参数 | |||||||
| 型号 | ZX7576 | ZX7575B | ZX7573A | ||||
| 测试频率 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k (Hz) | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 100Hz、1kHz | ||||
| 测试参数 | L、R、Q、|Z|、DCR | L、R、Q、|Z| | |||||
| 基本准确度 | 0.05%,精度表为准 | 0.1%,精度表为准 | |||||
| 测试速度 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | ||||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||||||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||||
| 测试电平 | 0.1、0.25、0.3、0.5、1V | ||||||
| 信号源阻抗 | 25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||
| 校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||||
| 显 示 范 围 | |Z| | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | ||||
| L | 0.0001uH-999.99H | 0.0001uH-9999.9H | |||||
| R | 0.01 mΩ — 99.999MΩ | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||
| Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | |||||
| Θ(RAD) | -3.1416-3.1416 | -3.1415-3.1415 | |||||
| Θ(DEG) | -179.99 o -179.99o | -179.99 o -179.99o | |||||
| Δ% | -99.9999%-99.999% | -99.999%-99.999% | |||||
| DCR | ------------------- | ------------ | ------------ | ||||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||||||
| 比较器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | ||||||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | |||||||
| 接口 | GPIB(选件) | ||||||
| RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | |||||||
| 存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | ||||||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||||
| 电源要求 | 电压 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||||
| 频率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||||
| 体积(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||||
| 重量(净重) | 3.0Kg | ||||||
| 如果你对致新ZX7576电感测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



