致新ZX2817CX-4P滤波器测试仪的详细资料:
致新ZX2817CX-4P滤波器测试仪
致新滤波器测试仪|致新ZX2817CX-4P|ZX2817CX-4P滤波器测试仪
| 技术参数 | ||||||||
| 型号 | ZX2817C | ZX2817CX-4P | ZX2817CX-6P | |||||
| 测试频率 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | |||||||
| 测试参数 | L、R、Q、|Z|、DCR、TURN、TRL、P、BAL | |||||||
| 基本准确度 | 0.05%,精度表为准 | |||||||
| 测试速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(1kHz以上频率) | |||||||
| 快: 6次/秒、中: 4次/秒、慢:2次/秒(1kHz以下频率) | ||||||||
| 量程方式 | 自动、保持 | |||||||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | |||||||
| 测试电平 | 0.1 -1Vrms | |||||||
| 信号源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||||||
| 校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | |||||||
| 测试脚位数量 | ------ | 4点 | 6点 | |||||
| 显 示 范 围 | |Z| | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | ||||||
| L | 0.0001uH-9999.9H | |||||||
| C | 0.0001pF-9999.9F | |||||||
| R | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||||
| Q | 0.1-9999.9 | |||||||
| DCR | 0.01mΩ-99.999MΩ | |||||||
| TURN | -999.99-999.99 | |||||||
| P | +、- | |||||||
| BAL | -9999.9-9999.9H | |||||||
| Δ% | -99.999%-99.999% | |||||||
| 等效电路 | 串联、并联 | |||||||
| 比较器 | PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | |||||||
| 接口 | GPIB(选件)、UsbHost | |||||||
| RS232C、UsbTMC、UsbCDC、Handler | ||||||||
| 存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | |||||||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | |||||||
| 电源要求 | 电压 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||||||
| 频率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||||||
| 体积(W*H*D) | 310mm*110mm*315mm | |||||||
| 重量(净重) | 5.5Kg | |||||||
| 如果你对致新ZX2817CX-4P滤波器测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



