精密噪音分析仪 NL-22/32的详细资料:
精密噪音分析仪 NL-22/32
产品详细介绍:
| 类型 | NL-22 | NL-32 |
| 适用标准:IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 | ||
| 等级 | Type 2 | Type 1 |
| 测量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
| 瞬时测量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | |
| 测量时间 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手动200小时 | |
| 量程 (A,C计权) | 28~141dB | |
| 频率范围 | 20Hz~8kHz | 20Hz~20kHz |
| zui大测量范围 | 141dB | 141dB |
| 麦克风类型 | UC-52 | UC-53A |
| 量程选择 | 以 10dB为步长分6级 | |
| 线性范围 | 100dB | |
| 频率计权 | A,C,FLAT | |
| 采样时间 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
| 内置参考信号 | 有 | 有 |
| 实时钟 | 有 | 有 |
| 存贮功能 | 手动及自动存贮 | |
| 手动存贮 | 100组 | 100组 |
| 自动存贮 1 | 8640000个 | 8640000个 |
| 自动存贮 2 | 57600组 | 57600组 |
| 定时功能 | 有 | 有 |
| 电源 | 4节五号电池 | |
| 干电池寿命 | 32小时 | 24小时 |
| AC适配器(可选) | 有 | 有 |
| 显示器 | 液晶显示器 | |
| 背光 | 有 | 有 |
| AC/DC输出 | 有 | 有 |
| RS-232C通讯口 | 有 | 有 |
| 内存卡槽 | 有 | 有 |
| 尺寸及重量 | 260×76×33mm,300克 | |
| 1/1,1/3倍频程分析卡(可选) | 有 | 有 |
| 声音记录卡 (可选) | 有 | 有 |
| 麦克风延长电缆 (可选) | 有 | 有 |
| 打印机 (可选) | 有 | 有 |
更多产品请浏览我们的:www.survey17.com
| 如果你对精密噪音分析仪 NL-22/32感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



