BC-503光功率计的详细资料:
产品特点 *高灵敏度、大动态范围 *通用接口设计FS/SC/ST通用接口 *快速响应,无需预热 *低电压功能显示 *自动关机功能可选是 *自动校准功能 *相对测试对比值可显示 *大屏幕和背光显示 |
③技术指标
规格型号 | BC503A | BC503B |
波长范围(nm) | 800~1750 | |
探头类型 | InGaAs | |
光接口 | FC、SC、ST、LC、MU选配 | |
功率测量范围(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
不确定度 | ±5% | |
标准波长(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625 | |
显示分辨率 | 线性显示:0.1%对数显示:0.01dBm | |
电源 | 3节 AAA 电池 | |
电池工作时间(h) | 120 | |
工作温度(℃) | -10~+50 | |
存储温度(℃) | -20~+70 | |
自动关机时间(min) | 10 | |
外形尺寸(mm) | 125*65*29mm | |
重量(g) | 160g |
如果你对BC-503光功率计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |