内阻测试仪的详细资料:
HK3563:测试范围:内阻0.1μΩ ~ 3kΩ,电压10μV~60V
HK3563A测试范围:内阻0.1μΩ ~ 3kΩ,电压10μV~300V
HK3563B测试范围:内阻0.1μΩ ~ 300Ω,电压10μV~800V
测量精度:内阻 ±0.3%rdg.±2dg,电压±0.01%rdg.±1dgt
HK3563、HK3563A、HK3563B高精度电池内阻测试仪—主要特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3563、HK3563A、HK3563B高精度电池内阻测试仪—应用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种接触电阻的测试;手机锂电,动力电池等各种锂电的测试;碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估;UPS在线检测;超级电容等效电阻(ESR)测量;电源线、USB通讯线等导线线材电阻测试; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3563、HK3563A、HK3563B高精度电池—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3563、HK3563A、HK3563B电池—订货信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对内阻测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |