CP8030H高频交直流探头CP8030H(30A/100MHz)的详细资料:
型 号 | CP8030H | ||||
带宽(-3dB) | DC-100兆赫兹图1 | ||||
上升时间 | ≤3.5纳秒 | ||||
连续电流最大值 | 30Arms图2 | ||||
峰值电流 | 50Apk | ||||
量程 | 5安 | 1X衰减 | |||
30 安 | 10X衰减 | ||||
过流报警值 | 5安 | ≥5安 | |||
30安 | ≥50安 | ||||
电流传输比 | 5安 | 1伏/安 | |||
30安 | 0.1伏/安 | ||||
分辨率 | 5安 | 1毫安 | |||
30安 | 10毫安 | ||||
精度(DC,45-66Hz,最大连续电流) | 5安 | ±1%±1毫安 | |||
30安 | ±1%±10毫安 | ||||
输入阻抗 | 参考图3 | ||||
延时 时间 | 探头主机 | 14纳秒 | |||
BNC(1秒) | 5纳秒 | ||||
终端负载要求 | ≥100千欧 | ||||
供电方式 | DC 12伏/1安(标配适配器) | ||||
绝缘线电压 | 300伏 CAT I | ||||
安全符合标准 | EN61010-1: 2010 | ||||
EMC符合标准 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 |
如果你对CP8030H高频交直流探头CP8030H(30A/100MHz)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |