XG-9000全自动铆钉机的详细资料:
XG-9000全自动铆钉机的介绍:
参数规格
| 1 | 理论速度 | 15000点/小时 |
| 2 | 插入不良率 | 小于500PPM |
| 3 | 基板尺寸 | 大450×450mm |
| 4 | 基板厚度 | 0.79 |
| 5 | 插件元件对象 | 可插1.6-3.5mm普通铆钉,长铆钉,编带铆钉.客户可根据自己的要求选配2-3个工作头. |
| 6 | 机器尺寸(长×宽×高) | 1800*1800* |
| 7 | 机器重量 | |
| 8 | 使用电源 | 220VAC(单相);50/60HZ;1.0KVA |
| 9 | 系统保护 | 不间断电源(UPS)配置,断电后可运行15分钟 |
| 10 | 使用功率 | 960W |
| 11 | 使用气压 | 0.4-0.6Mpa |
| 12 | 用气量 | 0.1立方/分钟 |
| 13 | 使用环境温度 | 5-25度 |
| 14 | 机器噪音 | 55分贝 |
| 15 | 孔位校正方式 | 机器视觉系统,多点MARK视觉校正. |
| 16 | 驱动系统 | AC伺服,AC马达 |
| 17 | 数据输入方式 | USB接口输入(EXCEL文档格式), |
| 18 | 控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台)液晶显示器 |
| 19 | 工作台运转方式 | 从左到右,从右到左;顺时针,逆时针方向 |
| 20 | 线路板输送方式 | 手动/自动可选 |
| 如果你对XG-9000全自动铆钉机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



